Betway88注册卫生健康职业学院2019年公开招聘工作人员面试方案公告(教师岗)
根据《Betway88注册省卫生和计划生育委员会直属事业单位2019年公开招聘工作人员公告》要求,经过专业测试,已确定参加招聘岗位面试人选,现将人员名单以及面试方案公告如下:
一、面试时间、地点
1.面试时间:2019年6月6日上午9:30-18:00;
2.面试地点:Betway88注册卫生健康职业学院浦口校区培训中心(南京市浦口区黄山岭路69号进门左手边)。
3.报到时间
报到时间 | 应聘岗位 | 地点 |
6月6日上午9:00 | 人体解剖教师、病理学教师、微免教师、生理学教师、体育教师、计算机教师、药理学教师、药物分析教师 | 培训中心报告厅 |
6月6日下午13:00 | 助产教师、英语教师、思政教师、机能实验室实验员、急诊医学教师、精神病学教师、临护实验员、期刊编辑 | 培训中心报告厅 |
二、面试人员
职位代码 | 职位名称 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 毕业院校 | 所学专业 | 最高学历 | 毕业时间 | 考生身份 | 移动电话 | 笔试成绩 |
B219 | 体育教师(排球) | 贾月新 | 男 | 1994-10-24 | 山东体育学院 | 体育学 | 硕士研究生 | 2019-06-16 | 应届毕业生 | 14722861994 | 84 |
B219 | 体育教师(排球) | 杨洁 | 女 | 1994-02-23 | Betway88注册师范大学 | 体育学 | 硕士研究生 | 2019-06-20 | 应届毕业生 | 18361288937 | 77 |
B219 | 体育教师(排球) | 段瑞雪 | 女 | 1994-12-09 | 南京体育学院 | 运动训练 | 硕士研究生 | 2019-06-30 | 应届毕业生 | 15651997987 | 73 |
B220 | 计算机专业教师 | 万里 | 男 | 1988-10-03 | 南京财经大学 | 计算机应用技术 | 硕士研究生 | 2014-03-31 | 社会人员 | 15150539808 | 83 |
B220 | 计算机专业教师 | 李剑 | 男 | 1980-10-18 | 河海大学 | 计算机应用技术 | 硕士研究生 | 2004-03-30 | 社会人员 | 13905180455 | 80 |
B220 | 计算机专业教师 | 申晨阳 | 女 | 1992-02-19 | 西南大学 | 计算机应用技术 | 硕士研究生 | 2017-06-30 | 社会人员 | 18256562495 | 74 |
B221 | 英语教师 | 张宇童 | 女 | 1993-11-04 | 香港城市大学、南京中医药大学 | 英语 | 硕士研究生 | 2018-07-16 | 应届毕业生 | 13611510879 | 87 |
B221 | 英语教师 | 李梦妍 | 女 | 1991-05-21 | 南京航空航天大学 | 英语语言文学 | 硕士研究生 | 2013-04-02 | 社会人员 | 15298373089 | 84 |
B221 | 英语教师 | 张嫚嫚 | 女 | 1989-04-05 | 南京工业大学 | 外国语言学及应用语言学 | 硕士研究生 | 2019-06-30 | 应届毕业生 | 18112974167 | 83 |
B222 | 思政教师 | 王雅洁 | 女 | 1994-02-10 | 安徽师范大学 | 思想政治教育 | 硕士研究生 | 2019-06-20 | 应届毕业生 | 17355373291 | 75 |
B222 | 思政教师 | 葛晓磊 | 男 | 1991-12-31 | 南京财经大学 | 思想政治教育 | 硕士研究生 | 2018-06-20 | 社会人员 | 17761704780 | 75 |
B222 | 思政教师 | 刘刚 | 男 | 1992-11-07 | Betway88注册大学 | 马克思主义理论 | 硕士研究生 | 2018-06-20 | 社会人员 | 15895056764 | 74 |
B222 | 思政教师 | 胡锁利 | 女 | 1992-12-02 | 天津商业大学 | 马克思主义理论-中国近现代史基本问题研究 | 硕士研究生 | 2019-06-30 | 应届毕业生 | 13752569086 | 74 |
B225 | 药理学教师 | 冯丁丁 | 男 | 1993-04-30 | 徐州医科大学 | 药理学 | 硕士研究生 | 2019-07-10 | 应届毕业生 | 15651357795 | 71 |
B225 | 药理学教师 | 史艳辉 | 女 | 1991-07-30 | 哈尔滨医科大学 | 药理学 | 硕士研究生 | 2017-06-30 | 社会人员 | 18246570461 | 64 |
B225 | 药理学教师 | 吕心蕊 | 女 | 1991-01-30 | 安徽医科大学 | 药理学 | 硕士研究生 | 2017-07-01 | 社会人员 | 15951748530 | 60 |
B226 | 药物分析教师 | 王明明 | 男 | 1986-04-23 | 中国药科大学 | 药学 | 硕士研究生 | 2012-07-07 | 社会人员 | 17551594382 | 78 |
B226 | 药物分析教师 | 陈利军 | 男 | 1989-02-04 | 山西医科大学 | 药学 | 硕士研究生 | 2015-07-01 | 社会人员 | 18262818323 | 74 |
B226 | 药物分析教师 | 段文婷 | 女 | 1990-10-05 | 安徽医科大学 | 药学 | 硕士研究生 | 2016-07-01 | 社会人员 | 18852476368 | 66 |
B227 | 临床与护理实训中心实验员 | 李呈 | 女 | 1994-09-13 | 南京中医药大学 | 护理学 | 硕士研究生 | 2019-06-30 | 应届毕业生 | 02583283328 | 74 |
B227 | 临床与护理实训中心实验员 | 奚兴 | 女 | 1988-09-17 | 北京大学 | 护理学 | 硕士研究生 | 2014-06-30 | 社会人员 | 18651606917 | 70 |
B228 | 人体解剖学教师 | 田甜 | 女 | 1991-05-04 | 天津医科大学 | 人体解剖与组织胚胎学 | 硕士研究生 | 2019-07-31 | 应届毕业生 | 13821725217 | 69 |
B228 | 人体解剖学教师 | 吉磊 | 女 | 1990-12-09 | 南通大学 | 人体解剖与组织胚胎学 | 硕士研究生 | 2018-07-01 | 社会人员 | 15705238916 | 68 |
B228 | 人体解剖学教师 | 陈颖 | 女 | 1988-09-11 | 南京医科大学 | 人体解剖与组织胚胎学 | 硕士研究生 | 2017-07-01 | 社会人员 | 15861802526 | 62 |
B229 | 病理学教师 | 单延凤 | 女 | 1990-11-06 | 南通大学 | 病理学与病理生理学 | 硕士研究生 | 2018-06-27 | 应届毕业生 | 18862806072 | 78 |
B229 | 病理学教师 | 陈春华 | 女 | 1992-04-07 | 南通大学 | 病理学与病理生理学 | 硕士研究生 | 2019-06-30 | 应届毕业生 | 18860978179 | 70 |
B230 | 微生物与免疫学教师 | 何婷 | 女 | 1993-10-04 | Betway88注册大学 | 临床检验诊断学 | 硕士研究生 | 2019-06-01 | 应届毕业生 | 18352862670 | 82 |
B230 | 微生物与免疫学教师 | 蒋雪晴 | 女 | 1993-11-04 | 南京医科大学 | 病原微生物 | 硕士研究生 | 2019-07-01 | 应届毕业生 | 18360867797 | 80 |
B230 | 微生物与免疫学教师 | 李波 | 男 | 1987-04-11 | 徐州医科大学 | 免疫学 | 硕士研究生 | 2016-07-01 | 社会人员 | 13813968872 | 69 |
B230 | 微生物与免疫学教师 | 吴俊仙 | 女 | 1991-05-22 | 南京医科大学 | 免疫学 | 硕士研究生 | 2019-07-01 | 应届毕业生 | 18851721912 | 69 |
B231 | 助产专业教师1 | 王蕴颖 | 女 | 1984-03-20 | 河北医科大学 | 妇产科学 | 硕士研究生 | 2011-06-30 | 社会人员 | 15105194093 | 75 |
B231 | 助产专业教师1 | 董洁 | 女 | 1992-08-21 | 徐州医科大学 | 妇产科学 | 硕士研究生 | 2019-06-30 | 应届毕业生 | 15050007670 | 73 |
B231 | 助产专业教师1 | 马春玲 | 女 | 1983-03-05 | 徐州医科大学 | 临床医学妇产科 | 硕士研究生 | 2019-07-01 | 应届毕业生 | 15862170126 | 73 |
B232 | 生理学教师 | 王周清 | 女 | 1991-10-29 | 南京医科大学 | 生理学 | 硕士研究生 | 2019-06-30 | 应届毕业生 | 15720802698 | 79 |
B232 | 生理学教师 | 陈培培 | 女 | 1993-05-13 | 南京医科大学 | 生理学 | 硕士研究生 | 2019-06-30 | 应届毕业生 | 15720803023 | 70 |
B234 | 急诊医学教师 | 蒋荣 | 女 | 1989-03-19 | 东南大学医学院 | 临床医学(内科学) | 博士研究生 | 2019-07-01 | 应届毕业生 | 18205188362 | 73 |
B234 | 急诊医学教师 | 陈沁楠 | 女 | 1991-01-16 | 南京医科大学 | 肿瘤学 | 硕士研究生 | 2017-06-27 | 社会人员 | 15905183107 | 66 |
B234 | 急诊医学教师 | 孙铬钒 | 女 | 1989-07-03 | 南京医科大学 | 临床医学 | 硕士研究生 | 2013-07-01 | 社会人员 | 13813968719 | 66 |
B235 | 精神病学教师 | 蒋颖 | 女 | 1992-10-08 | 东南大学 | 临床医学 | 硕士研究生 | 2019-06-30 | 应届毕业生 | 15850687838 | 78 |
B235 | 精神病学教师 | 张莹莹 | 女 | 1985-02-07 | 蚌埠医学院 | 内科学 | 硕士研究生 | 2010-06-30 | 社会人员 | 18305500866 | 75 |
B236 | 机能实验室实验教师 | 武柠子 | 女 | 1994-01-29 | 兰州大学 | 药学 | 硕士研究生 | 2018-06-30 | 社会人员 | 18293192129 | 70 |
B236 | 机能实验室实验教师 | 赵吉元 | 男 | 1991-04-14 | 兰州大学 | 药学 | 硕士研究生 | 2018-06-30 | 社会人员 | 15264591230 | 68 |
B236 | 机能实验室实验教师 | 徐洋 | 女 | 1991-01-18 | Betway88注册大学 | 药学 | 硕士研究生 | 2017-06-21 | 社会人员 | 15317996390 | 60 |
B238 | 期刊编辑 | 吴欣欣 | 女 | 1984-09-28 | 华北煤炭医学院 | 社会医学与卫生事业管理 | 硕士研究生 | 2010-06-30 | 社会人员 | 18795898806 | 72 |
B238 | 期刊编辑 | 刘雪竹 | 女 | 1991-08-01 | 南京中医药大学 | 社会医学与卫生事业管理 | 硕士研究生 | 2019-07-01 | 应届毕业生 | 18252058191 | 72 |
B238 | 期刊编辑 | 滕蒙莹 | 女 | 1993-02-12 | 南京医科大学 | 公共卫生 | 硕士研究生 | 2019-06-30 | 应届毕业生 | 15720802823 | 71 |
B238 | 期刊编辑 | 姚银蓥 | 女 | 1994-02-22 | 南京中医药大学 | 社会医学与卫生事业管理 | 硕士研究生 | 2019-06-30 | 应届毕业生 | 15951977018 | 71 |
三、面试程序
1.专业实践能力考核(教学试讲)
(1)自我介绍 时间2分钟
(2)教学试讲:试讲时间15分钟,要求板书,不得使用PPT
岗位 | 试讲题目 |
药理学 | 肾上腺素 |
药物分析 | 杂质的限量检查方法 |
英语 | 新视野读写教程第二册第二单元SectionA课文及生词,三年制教材 |
思政 | 习近平新时代中国特色社会主义思想的主要内容 |
计算机 | 计算机网络概述 |
体育 | 排球正面上手传球技术 |
微生物及免疫学 | 适应性免疫应答的基本过程 |
急诊医学 | 气道异物阻塞 |
精神病学 | 精神分裂症 |
生理学 | 组织液的生成与回流 |
病理学 | 休克早期微循环的变化特点及其机制 |
助产学 | 月经周期的调节 |
人体解剖学 | 肾脏 |
机能实验 | 小鼠的捉拿和给药方法 |
2.面试
四、录用办法
本次面试和专业实践能力考核满分各为100分,面试、专业实践能力考核合格分数线为50分。面试或专业实践能力考核成绩不合格者不予录用。按照《Betway88注册省卫生和计划生育委员会直属事业单位2019年公开招聘工作人员公告》中要求计算总分并从高分到低分排序,按招聘人数1:1比例确定体检名单,体检合格者列为拟录用人选。缺席者视为自动放弃。
Betway88注册卫生健康职业学院
2019年5月27日